Vetëvendosja nuk arrin të fitojë as një të katërtën e komunave në Kosovë
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka shpallur rezultatet preliminare për të gjitha 31 komunat e Kosovës, pas përfundimit të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Kryetari i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi, deklaroi se procesi i votimit është përmbyllur me sukses në të gjitha komunat, ndërsa në platformën zyrtare do të përditësohen së shpejti edhe të dhënat e dy vendvotimeve të fundit në Mitrovicën e Jugut.
Rezultatet përfundimtare do të shpallen pas numërimit të votave të diasporës, të personave me nevoja të veçanta dhe votave me kusht, që pritet të përfundojë brenda dy javësh.
Sipas rezultateve të balotazhit, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka fituar në pesë komuna, Lëvizja Vetëvendosje (LVV) dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në nga katër, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës (PDK) në tre komuna.

🟩 Fituesit në 31 komuna të Kosovës
(sipas rezultateve preliminare të KQZ-së, nga raundi i parë dhe i dytë)
| Nr | Komuna | Fituesi | Parti | Raundi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prishtinë | Përparim Rama | LDK | II |
| 2 | Mitrovicë e Jugut | Faton Peci | LVV | II |
| 3 | Prizren | Shaqir Totaj | PDK | II |
| 4 | Gjakovë | Ardian Gjini | AAK | II |
| 5 | Pejë | Gazmend Muhaxheri | LDK | II |
| 6 | Gjilan | Alban Hyseni | LVV | II |
| 7 | Vushtrri | Ferit Idrizi | PDK | II |
| 8 | Viti | Sokol Haliti | LDK | II |
| 9 | Kamenicë | Qëndron Kastrati | LVV | I |
| 10 | Podujevë | Shpejtim Bulliqi | LVV | I |
| 11 | Obiliq | Halil Thaçi | LVV | II |
| 12 | Fushë Kosovë | Valon Prebreza | LVV | II |
| 13 | Rahovec | Smajl Latifi | AAK | II |
| 14 | Suharekë | Bali Muharremaj | AAK | II |
| 15 | Klinë | Zenun Elezaj | AAK | II |
| 16 | Kaçanik | Sabedin Vishi | PDK | II |
| 17 | Dragash | Bexhet Xheladini | LDK | II |
| 18 | Junik | Ruzhdi Shehu | LDK | II |
| 19 | Malishevë | Ekrem Kastrati | NISMA | I |
| 20 | Drenas (Gllogoc) | Ramiz Lladrovci | PDK | I |
| 21 | Skenderaj | Fadil Nura | PDK | I |
| 22 | Lipjan | Imri Ahmeti | LDK | I |
| 23 | Ferizaj | Agim Aliu | PDK | I |
| 24 | Podujevë | Shpejtim Bulliqi | LVV | I |
| 25 | Istog | Ilir Ferati | LDK | I |
| 26 | Deçan | Bashkim Ramosaj | AAK | I |
| 27 | Hani i Elezit | Mehmet Balaj | LVV | I |
| 28 | Kllokot | Bozhidar Dejanoviq | Lista Serbe | II |
| 29 | Graçanicë | Srđan Popoviq | Lista Serbe | I |
| 30 | Shtërpcë | Dalibor Jevtiq | Lista Serbe | I |
| 31 | Mamushë | Abdulhadi Krasniq | Kosova Demokratik Turk Partisi (KDTP) | II |
Bilanci partiak i përgjithshëm (sipas rezultateve preliminare):
| Parti | Numri i komunave të fituara |
|---|---|
| LDK | 7 komuna |
| LVV | 7 komuna |
| PDK | 6 komuna |
| AAK | 5 komuna |
| NISMA | 1 komunë |
| KDTP | 1 komunë |
| Lista Serbe | 4 komuna |
🔹 LDK ka arritur të rikthehet si forca e parë në nivel lokal, duke fituar komuna kyçe si Prishtina, Peja, Vushtrria dhe Viti.
🔹 Vetëvendosja, ndonëse në pushtet qendror, ka fituar vetëm shtatë komuna, një rezultat shumë më i dobët se pritshmëritë pas zgjedhjeve parlamentare.
🔹 PDK ka ruajtur bastionet tradicionale si Drenasi, Skenderaj, Ferizaj, ndërsa AAK konfirmon dominimin në Gjakovë, Rahovec dhe Suharekë.
🔹 Partitë minoritare (Lista Serbe dhe KDTP) kanë siguruar pesë komuna, si zakonisht në zonat me shumicë etnike serbe dhe turke. Gazeta Flaka














